<Description>
1040
Carbon steel

<B-H curve> at 20*C
% H(A/m)      		B(T)
220 			0.10000000000000001
325 			0.20000000000000001
419.14999999999998 	0.29999999999999999
494.45699999999999 	0.40000000000000002
577.73000000000002 	0.5
672.03300000000002 	0.59999999999999998
777.36000000000001 	0.69999999999999996
904.01700000000005 	0.80000000000000004
1068.79 		0.90000000000000002
1287.1900000000001 	1
1577.9200000000001 	1.1000000000000001
1963.21 		1.2
2485.6199999999999 	1.3
3040.02 		1.3999999999999999
4200.8599999999997 	1.5
5840.5100000000002 	1.6000000000000001
7755 			1.7


<Mass Density> (kg/m^3)
7850


<Electric resistivity> at 20*C, (Ohm*m)
1.71e-07


